(Irrtum vorbehalten)
| Domain: | Preis/Jahr | Mindestlaufzeit | |
|---|---|---|---|
| .de | 1,98 € | 1 Jahr | |
| .es | 4,62 € | 1 Jahr | |
| .com.es | 4,62 € | 1 Jahr | |
| .bz.it | 5,09 € | 1 Jahr | |
| .it | 5,09 € | 1 Jahr | |
| .at.it | 5,09 € | 1 Jahr | |
| .co.it | 5,09 € | 1 Jahr | |
| .eu | 5,20 € | 1 Jahr | |
| .nl | 5,54 € | 1 Jahr | |
| .me.uk | 5,70 € | 2 Jahre | |
| .org.uk | 5,70 € | 2 Jahre | |
| .co.uk | 5,70 € | 2 Jahre | |
| .uk | 5,70 € | 2 Jahre | |
| .re | 6,55 € | 1 Jahr | |
| .be | 6,55 € | 1 Jahr | |
| .fr | 6,55 € | 1 Jahr | |
| .name | 6,87 € | 1 Jahr | |
| .link | 7,76 € | 1 Jahr | |
| .ch | 7,99 € | 1 Jahr | |
| .li | 7,99 € | 1 Jahr | |
| .ro | 8,48 € | 1 Jahr | |
| .fans | 9,33 € | 1 Jahr | |
| .at | 9,61 € | 1 Jahr | |
| .co.at | 9,61 € | 1 Jahr | |
| .or.at | 9,61 € | 1 Jahr | |
| .cc | 10,11 € | 1 Jahr | |
| .tel | 10,32 € | 1 Jahr | |
| .click | 10,62 € | 1 Jahr | |
| .tk | 11,24 € | 1 Jahr | |
| .org | 11,28 € | 1 Jahr | |
| .dk | 11,34 € | 1 Jahr | |
| .casa | 11,35 € | 1 Jahr | |
| .work | 11,35 € | 1 Jahr | |
| .rodeo | 11,35 € | 1 Jahr | |
| .com | 11,61 € | 1 Jahr | |
| .page | 11,64 € | 1 Jahr | |
| .rsvp | 11,64 € | 1 Jahr | |
| .web.tr | 11,64 € | 1 Jahr | |
| .nexus | 11,64 € | 1 Jahr | |
| .dad | 11,64 € | 1 Jahr | |
| .org.tr | 11,64 € | 1 Jahr | |
| .foo | 11,64 € | 1 Jahr | |
| .net.tr | 11,64 € | 1 Jahr | |
| .boo | 11,64 € | 1 Jahr | |
| .info.tr | 11,64 € | 1 Jahr | |
| .mov | 11,64 € | 1 Jahr | |
| .meme | 11,64 € | 1 Jahr | |
| .biz.tr | 11,64 € | 1 Jahr | |
| .pl | 11,70 € | 1 Jahr | |
| .ing | 11,85 € | 1 Jahr | |
| .day | 11,85 € | 1 Jahr | |
| .zip | 11,85 € | 1 Jahr | |
| .asia | 12,36 € | 1 Jahr | |
| .net | 13,04 € | 1 Jahr | |
| .gen.tr | 13,15 € | 1 Jahr | |
| .com.lc | 13,41 € | 1 Jahr | |
| .l.lc | 13,41 € | 1 Jahr | |
| .net.lc | 13,41 € | 1 Jahr | |
| .org.lc | 13,41 € | 1 Jahr | |
| .p.lc | 13,41 € | 1 Jahr | |
| .co.lc | 13,41 € | 1 Jahr | |
| .com.tr | 13,66 € | 1 Jahr | |
| .dev | 13,87 € | 1 Jahr | |
| .xyz | 14,48 € | 1 Jahr | |
| .gift | 14,49 € | 1 Jahr | |
| .pictures | 15,16 € | 1 Jahr | |
| .lv | 15,26 € | 1 Jahr | |
| .futbol | 15,40 € | 1 Jahr | |
| .lt | 15,82 € | 1 Jahr | |
| .app | 15,90 € | 1 Jahr | |
| .me | 16,39 € | 1 Jahr | |
| .club | 16,41 € | 1 Jahr | |
| .vip | 16,41 € | 1 Jahr | |
| .bz | 17,54 € | 1 Jahr | |
| .pt | 18,08 € | 1 Jahr | |
| .earth | 18,21 € | 1 Jahr | |
| .in | 18,36 € | 1 Jahr | |
| .lc | 18,57 € | 1 Jahr | |
| .reisen | 19,21 € | 1 Jahr | |
| .company | 19,21 € | 1 Jahr | |
| .soy | 19,73 € | 1 Jahr | |
| .biz | 19,75 € | 1 Jahr | |
| .exposed | 20,22 € | 1 Jahr | |
| .rocks | 20,22 € | 1 Jahr | |
| .com.pt | 20,34 € | 1 Jahr | |
| .com.pl | 20,34 € | 1 Jahr | |
| .net.af | 20,63 € | 1 Jahr | |
| .com.af | 20,63 € | 1 Jahr | |
| .org.af | 20,63 € | 1 Jahr | |
| .one | 20,95 € | 1 Jahr | |
| .rip | 21,23 € | 1 Jahr | |
| .gratis | 21,23 € | 1 Jahr | |
| .jetzt | 21,23 € | 1 Jahr | |
| .review | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .racing | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .bid | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .webcam | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .science | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .accountant | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .faith | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .party | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .win | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .stream | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .men | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .date | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .cricket | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .loan | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .pw | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .download | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .trade | 21,24 € | 1 Jahr | |
| .report | 21,35 € | 1 Jahr | |
| .cz | 21,47 € | 1 Jahr | |
| .org.pl | 21,58 € | 1 Jahr | |
| .biz.pl | 21,58 € | 1 Jahr | |
| .net.pl | 21,58 € | 1 Jahr | |
| .info.pl | 21,58 € | 1 Jahr | |
| .how | 21,75 € | 1 Jahr | |
| .phd | 21,75 € | 1 Jahr | |
| .esq | 21,75 € | 1 Jahr | |
| .prof | 21,75 € | 1 Jahr | |
| .business | 21,78 € | 1 Jahr | |
| .cloud | 21,97 € | 1 Jahr | |
| .graphics | 22,24 € | 1 Jahr | |
| .lighting | 22,24 € | 1 Jahr | |
| .supplies | 22,24 € | 1 Jahr | |
| .info | 22,48 € | 1 Jahr | |
| .saarland | 22,60 € | 1 Jahr | |
| .country | 22,76 € | 1 Jahr | |
| .foundation | 22,98 € | 1 Jahr | |
| .gives | 22,98 € | 1 Jahr | |
| .cn | 23,17 € | 1 Jahr | |
| .football | 23,25 € | 1 Jahr | |
| .group | 23,25 € | 1 Jahr | |
| .supply | 23,25 € | 1 Jahr | |
| .place | 23,25 € | 1 Jahr | |
| .management | 23,25 € | 1 Jahr | |
| .website | 23,26 € | 1 Jahr | |
| .love | 23,26 € | 1 Jahr | |
| .ruhr | 23,45 € | 1 Jahr | |
| .ws | 23,49 € | 1 Jahr | |
| .org.cn | 23,73 € | 1 Jahr | |
| .support | 24,27 € | 1 Jahr | |
| .blog | 24,28 € | 1 Jahr | |
| .se | 24,35 € | 1 Jahr | |
| .directory | 25,16 € | 1 Jahr | |
| .run | 25,16 € | 1 Jahr | |
| .dance | 25,16 € | 1 Jahr | |
| .institute | 25,16 € | 1 Jahr | |
| .gripe | 25,51 € | 1 Jahr | |
| .discount | 25,51 € | 1 Jahr | |
| .bargains | 25,51 € | 1 Jahr | |
| .sarl | 25,51 € | 1 Jahr | |
| .gy | 25,80 € | 1 Jahr | |
| .or.cr | 25,80 € | 1 Jahr | |
| .tv | 25,80 € | 1 Jahr | |
| .org.vc | 25,80 € | 1 Jahr | |
| .net.vc | 25,80 € | 1 Jahr | |
| .com.vc | 25,80 € | 1 Jahr | |
| .co.cr | 25,80 € | 1 Jahr | |
| .vc | 25,80 € | 1 Jahr | |
| .koeln | 26,00 € | 1 Jahr | |
| .cologne | 26,00 € | 1 Jahr | |
| .gallery | 26,17 € | 1 Jahr | |
| .today | 26,17 € | 1 Jahr | |
| .schule | 26,17 € | 1 Jahr | |
| .equipment | 26,17 € | 1 Jahr | |
| .city | 26,17 € | 1 Jahr | |
| .technology | 26,17 € | 1 Jahr | |
| .menu | 26,30 € | 1 Jahr | |
| .org.mt | 26,32 € | 1 Jahr | |
| .net.mt | 26,32 € | 1 Jahr | |
| .cooking | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .surf | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .beer | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .garden | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .democrat | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .ink | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .fit | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .horse | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .help | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .vodka | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .fashion | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .fishing | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .wedding | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .yoga | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .wiki | 26,52 € | 1 Jahr | |
| .rest | 26,81 € | 1 Jahr | |
| .photo | 27,02 € | 1 Jahr | |
| .photos | 27,18 € | 1 Jahr | |
| .kaufen | 27,18 € | 1 Jahr | |
| .agency | 27,30 € | 1 Jahr | |
| .sexy | 27,31 € | 1 Jahr | |
| .pics | 27,53 € | 1 Jahr | |
| .singles | 27,53 € | 1 Jahr | |
| .florist | 27,53 € | 1 Jahr | |
| .lol | 28,03 € | 1 Jahr | |
| .ninja | 28,20 € | 1 Jahr | |
| .band | 28,20 € | 1 Jahr | |
| .international | 28,20 € | 1 Jahr | |
| 28,20 € | 1 Jahr | ||
| .tips | 28,20 € | 1 Jahr | |
| .com.cn | 28,25 € | 1 Jahr | |
| .si | 28,25 € | 1 Jahr | |
| .cx | 28,25 € | 1 Jahr | |
| .space | 28,54 € | 1 Jahr | |
| .bayern | 28,82 € | 1 Jahr | |
| .center | 29,21 € | 1 Jahr | |
| .cab | 29,21 € | 1 Jahr | |
| .com.mx | 29,38 € | 1 Jahr | |
| .lu | 29,38 € | 1 Jahr | |
| .tw | 29,55 € | 1 Jahr | |
| .auction | 29,56 € | 1 Jahr | |
| .cheap | 29,56 € | 1 Jahr | |
| .haus | 30,22 € | 1 Jahr | |
| .boutique | 30,22 € | 1 Jahr | |
| .clothing | 30,22 € | 1 Jahr | |
| .ne.ug | 30,85 € | 1 Jahr | |
| .solutions | 30,88 € | 1 Jahr | |
| .live | 31,00 € | 1 Jahr | |
| .online | 31,07 € | 1 Jahr | |
| .site | 31,07 € | 1 Jahr | |
| .network | 31,23 € | 1 Jahr | |
| .systems | 31,23 € | 1 Jahr | |
| .education | 31,23 € | 1 Jahr | |
| .contractors | 31,23 € | 1 Jahr | |
| .immo | 31,23 € | 1 Jahr | |
| .video | 31,35 € | 1 Jahr | |
| .forsale | 31,35 € | 1 Jahr | |
| .christmas | 31,36 € | 1 Jahr | |
| .immobilien | 31,46 € | 1 Jahr | |
| .courses | 31,58 € | 1 Jahr | |
| .study | 31,58 € | 1 Jahr | |
| .shop | 31,87 € | 1 Jahr | |
| .photography | 32,24 € | 1 Jahr | |
| .enterprises | 32,24 € | 1 Jahr | |
| .gifts | 32,24 € | 1 Jahr | |
| .team | 32,24 € | 1 Jahr | |
| .town | 32,24 € | 1 Jahr | |
| .builders | 32,24 € | 1 Jahr | |
| .wtf | 32,24 € | 1 Jahr | |
| .repair | 32,24 € | 1 Jahr | |
| .tools | 32,24 € | 1 Jahr | |
| .limited | 32,24 € | 1 Jahr | |
| .money | 32,24 € | 1 Jahr | |
| .sk | 32,77 € | 1 Jahr | |
| .hk | 32,88 € | 1 Jahr | |
| .tattoo | 33,38 € | 1 Jahr | |
| .ltd | 33,57 € | 1 Jahr | |
| .moda | 33,60 € | 1 Jahr | |
| .com.do | 33,60 € | 1 Jahr | |
| .art.do | 33,60 € | 1 Jahr | |
| .la | 33,90 € | 1 Jahr | |
| .life | 34,03 € | 1 Jahr | |
| .school | 34,03 € | 1 Jahr | |
| .zone | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .works | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .vacations | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .style | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .services | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .computer | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .properties | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .cash | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .construction | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .deals | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .exchange | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .associates | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .express | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .cards | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .fail | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .farm | 34,26 € | 1 Jahr | |
| .productions | 34,38 € | 1 Jahr | |
| .biz.tt | 34,39 € | 3 Jahre | |
| .com.tt | 34,39 € | 3 Jahre | |
| .co.tt | 34,39 € | 3 Jahre | |
| .info.tt | 34,39 € | 3 Jahre | |
| .name.tt | 34,39 € | 3 Jahre | |
| .net.tt | 34,39 € | 3 Jahre | |
| .org.tt | 34,39 € | 3 Jahre | |
| .pro.tt | 34,39 € | 3 Jahre | |
| .social | 34,50 € | 1 Jahr | |
| .guide | 34,50 € | 1 Jahr | |
| .fitness | 34,50 € | 1 Jahr | |
| .land | 34,50 € | 1 Jahr | |
| .marketing | 34,50 € | 1 Jahr | |
| .direct | 34,50 € | 1 Jahr | |
| .parts | 34,50 € | 1 Jahr | |
| .digital | 34,50 € | 1 Jahr | |
| .bike | 35,16 € | 1 Jahr | |
| .sale | 35,16 € | 1 Jahr | |
| .estate | 35,16 € | 1 Jahr | |
| .catering | 35,28 € | 1 Jahr | |
| .gr | 35,37 € | 2 Jahre | |
| .com.pe | 35,59 € | 1 Jahr | |
| .family | 35,66 € | 1 Jahr | |
| .com.bz | 36,11 € | 1 Jahr | |
| .net.do | 36,11 € | 1 Jahr | |
| .net.bz | 36,11 € | 1 Jahr | |
| .org.bz | 36,11 € | 1 Jahr | |
| .org.bo | 36,11 € | 1 Jahr | |
| .web.do | 36,11 € | 1 Jahr | |
| .org.do | 36,11 € | 1 Jahr | |
| .org.pe | 36,17 € | 1 Jahr | |
| .pub | 36,17 € | 1 Jahr | |
| .software | 36,29 € | 1 Jahr | |
| .training | 36,29 € | 1 Jahr | |
| .ae | 36,73 € | 1 Jahr | |
| .world | 37,18 € | 1 Jahr | |
| .nrw | 37,29 € | 1 Jahr | |
| .wien | 37,29 € | 1 Jahr | |
| .coffee | 38,19 € | 1 Jahr | |
| .guru | 38,19 € | 1 Jahr | |
| .rentals | 39,21 € | 1 Jahr | |
| .care | 39,21 € | 1 Jahr | |
| .market | 39,21 € | 1 Jahr | |
| .fish | 39,21 € | 1 Jahr | |
| .show | 39,21 € | 1 Jahr | |
| .house | 39,21 € | 1 Jahr | |
| .watch | 39,21 € | 1 Jahr | |
| .com.mt | 39,48 € | 1 Jahr | |
| .tirol | 39,55 € | 1 Jahr | |
| .media | 40,22 € | 1 Jahr | |
| .cool | 40,22 € | 1 Jahr | |
| .actor | 40,22 € | 1 Jahr | |
| .industries | 40,22 € | 1 Jahr | |
| .vision | 40,22 € | 1 Jahr | |
| .chat | 40,22 € | 1 Jahr | |
| .bi | 40,45 € | 1 Jahr | |
| .bg | 40,67 € | 1 Jahr | |
| .studio | 41,66 € | 1 Jahr | |
| .mobi | 41,69 € | 1 Jahr | |
| .degree | 41,69 € | 1 Jahr | |
| .mn | 41,98 € | 1 Jahr | |
| .net.cn | 42,38 € | 1 Jahr | |
| .ug | 42,48 € | 1 Jahr | |
| .hamburg | 42,94 € | 1 Jahr | |
| .academy | 43,02 € | 1 Jahr | |
| .in.th | 43,60 € | 1 Jahr | |
| .net.th | 43,60 € | 1 Jahr | |
| .co.th | 43,60 € | 1 Jahr | |
| .consulting | 43,72 € | 1 Jahr | |
| .diamonds | 43,72 € | 1 Jahr | |
| .limo | 43,72 € | 1 Jahr | |
| .co | 44,07 € | 1 Jahr | |
| .com.co | 44,07 € | 1 Jahr | |
| .community | 44,69 € | 1 Jahr | |
| .lease | 44,73 € | 1 Jahr | |
| .mx | 44,78 € | 1 Jahr | |
| .nu | 45,20 € | 1 Jahr | |
| .domains | 45,35 € | 1 Jahr | |
| .gmbh | 45,59 € | 1 Jahr | |
| .maison | 45,74 € | 1 Jahr | |
| .store | 45,74 € | 1 Jahr | |
| .net.gl | 45,96 € | 1 Jahr | |
| .co.gl | 45,96 € | 1 Jahr | |
| .cafe | 46,17 € | 1 Jahr | |
| .design | 46,75 € | 1 Jahr | |
| .voyage | 46,75 € | 1 Jahr | |
| .camera | 46,75 € | 1 Jahr | |
| .plus | 47,30 € | 1 Jahr | |
| .berlin | 47,46 € | 1 Jahr | |
| .tienda | 47,76 € | 1 Jahr | |
| .fan | 48,19 € | 1 Jahr | |
| .surgery | 48,19 € | 1 Jahr | |
| .bingo | 48,19 € | 1 Jahr | |
| .events | 50,06 € | 1 Jahr | |
| .cruises | 50,22 € | 1 Jahr | |
| .apartments | 50,22 € | 1 Jahr | |
| .gl | 50,80 € | 1 Jahr | |
| .st | 50,85 € | 1 Jahr | |
| .flights | 51,23 € | 1 Jahr | |
| .condos | 51,23 € | 1 Jahr | |
| .financial | 51,23 € | 1 Jahr | |
| .church | 51,23 € | 1 Jahr | |
| .salon | 51,23 € | 1 Jahr | |
| .to | 51,58 € | 2 Jahre | |
| .biz.nr | 51,58 € | 1 Jahr | |
| .info.nr | 51,58 € | 1 Jahr | |
| .ec | 51,58 € | 1 Jahr | |
| .net.ec | 51,58 € | 1 Jahr | |
| .org.nr | 51,58 € | 1 Jahr | |
| .com.nr | 51,58 € | 1 Jahr | |
| .ms | 51,58 € | 1 Jahr | |
| .net.nr | 51,58 € | 1 Jahr | |
| .gs | 51,58 € | 1 Jahr | |
| .vg | 51,58 € | 1 Jahr | |
| .by | 51,58 € | 1 Jahr | |
| .as | 51,58 € | 2 Jahre | |
| .am | 51,58 € | 1 Jahr | |
| .college | 51,81 € | 1 Jahr | |
| .holiday | 51,81 € | 1 Jahr | |
| .theater | 51,81 € | 1 Jahr | |
| .nom.ag | 52,09 € | 1 Jahr | |
| .net.ag | 52,09 € | 1 Jahr | |
| .com.ag | 52,09 € | 1 Jahr | |
| .co.ag | 52,09 € | 1 Jahr | |
| .org.ag | 52,09 € | 1 Jahr | |
| .bar | 52,09 € | 1 Jahr | |
| .wine | 52,24 € | 1 Jahr | |
| .ventures | 52,24 € | 1 Jahr | |
| .villas | 52,24 € | 1 Jahr | |
| .hockey | 52,24 € | 1 Jahr | |
| .vin | 52,24 € | 1 Jahr | |
| .tech | 52,82 € | 1 Jahr | |
| .is | 53,56 € | 1 Jahr | |
| .build | 53,61 € | 1 Jahr | |
| .expert | 55,16 € | 1 Jahr | |
| .taxi | 55,16 € | 1 Jahr | |
| .delivery | 55,16 € | 1 Jahr | |
| .tours | 55,16 € | 1 Jahr | |
| .reviews | 55,16 € | 1 Jahr | |
| .university | 55,16 € | 1 Jahr | |
| .camp | 55,16 € | 1 Jahr | |
| .co.im | 55,56 € | 1 Jahr | |
| .com.im | 55,56 € | 1 Jahr | |
| .sh | 55,63 € | 1 Jahr | |
| .ac | 55,63 € | 1 Jahr | |
| .org.im | 56,25 € | 1 Jahr | |
| .net.im | 56,25 € | 1 Jahr | |
| .holdings | 57,18 € | 1 Jahr | |
| .dog | 57,18 € | 1 Jahr | |
| .shoes | 57,18 € | 1 Jahr | |
| .pizza | 57,18 € | 1 Jahr | |
| .toys | 57,18 € | 1 Jahr | |
| .kitchen | 57,18 € | 1 Jahr | |
| .claims | 57,18 € | 1 Jahr | |
| .solar | 57,18 € | 1 Jahr | |
| .clinic | 57,18 € | 1 Jahr | |
| .golf | 57,18 € | 1 Jahr | |
| .jewelry | 57,18 € | 1 Jahr | |
| .dating | 57,18 € | 1 Jahr | |
| .finance | 57,18 € | 1 Jahr | |
| .restaurant | 57,18 € | 1 Jahr | |
| .hn | 57,65 € | 1 Jahr | |
| .com.sl | 58,81 € | 1 Jahr | |
| .org.sl | 58,81 € | 1 Jahr | |
| .sl | 58,81 € | 1 Jahr | |
| .net.sl | 58,81 € | 1 Jahr | |
| .engineering | 58,97 € | 1 Jahr | |
| .gm | 59,20 € | 1 Jahr | |
| .tax | 59,20 € | 1 Jahr | |
| .io | 60,69 € | 1 Jahr | |
| .partners | 62,24 € | 1 Jahr | |
| .fund | 62,24 € | 1 Jahr | |
| .codes | 62,24 € | 1 Jahr | |
| .legal | 62,24 € | 1 Jahr | |
| .af | 62,71 € | 1 Jahr | |
| .plumbing | 63,25 € | 1 Jahr | |
| .insure | 63,25 € | 1 Jahr | |
| .careers | 63,25 € | 1 Jahr | |
| .bio | 63,25 € | 1 Jahr | |
| .capital | 63,25 € | 1 Jahr | |
| .glass | 63,25 € | 1 Jahr | |
| .ski | 63,88 € | 1 Jahr | |
| .tennis | 65,23 € | 1 Jahr | |
| .film | 65,75 € | 1 Jahr | |
| .press | 65,97 € | 1 Jahr | |
| .cleaning | 66,17 € | 1 Jahr | |
| .im | 66,41 € | 1 Jahr | |
| .recipes | 67,29 € | 1 Jahr | |
| .dental | 67,29 € | 1 Jahr | |
| .coach | 67,29 € | 1 Jahr | |
| .mod.gi | 69,12 € | 2 Jahre | |
| .org.gi | 69,12 € | 2 Jahre | |
| .gi | 69,12 € | 2 Jahre | |
| .com.gi | 69,12 € | 2 Jahre | |
| .viajes | 72,64 € | 1 Jahr | |
| .healthcare | 76,28 € | 1 Jahr | |
| .gp | 76,84 € | 1 Jahr | |
| .net.ck | 77,38 € | 2 Jahre | |
| .co.ck | 77,38 € | 2 Jahre | |
| .org.ck | 77,38 € | 2 Jahre | |
| .ag | 78,13 € | 1 Jahr | |
| .tires | 79,20 € | 1 Jahr | |
| .host | 83,16 € | 1 Jahr | |
| .tc | 83,95 € | 1 Jahr | |
| .cd | 84,96 € | 1 Jahr | |
| .global | 85,15 € | 1 Jahr | |
| .reise | 85,65 € | 1 Jahr | |
| .com.sc | 87,21 € | 1 Jahr | |
| .net.sc | 87,21 € | 1 Jahr | |
| .org.sc | 87,21 € | 1 Jahr | |
| .sc | 87,71 € | 1 Jahr | |
| .gold | 90,21 € | 1 Jahr | |
| .credit | 90,21 € | 1 Jahr | |
| .furniture | 91,22 € | 1 Jahr | |
| .loans | 92,27 € | 1 Jahr | |
| .memorial | 94,50 € | 1 Jahr | |
| .xxx | 97,83 € | 1 Jahr | |
| .fm | 98,01 € | 1 Jahr | |
| .accountants | 100,32 € | 1 Jahr | |
| .energy | 100,82 € | 1 Jahr | |
| .audio | 101,34 € | 1 Jahr | |
| .net.je | 101,70 € | 1 Jahr | |
| .org.gg | 101,70 € | 1 Jahr | |
| .org.je | 101,70 € | 1 Jahr | |
| .net.gg | 101,70 € | 1 Jahr | |
| .co.gg | 101,70 € | 1 Jahr | |
| .je | 102,83 € | 1 Jahr | |
| .co.je | 102,83 € | 1 Jahr | |
| .gg | 102,83 € | 1 Jahr | |
| .net.fj | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .property | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .diet | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .cr | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .blackfriday | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .guitars | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .com.fj | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .info.fj | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .name.fj | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .hiphop | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .biz.pr | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .org.fj | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .org.pr | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .net.pr | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .name.pr | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .flowers | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .info.pr | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .com.pr | 103,17 € | 1 Jahr | |
| .tm | 111,26 € | 10 Jahre | |
| .investments | 112,23 € | 1 Jahr | |
| .versicherung | 116,39 € | 1 Jahr | |
| .creditcard | 131,71 € | 1 Jahr | |
| .casino | 140,20 € | 1 Jahr | |
| .com.bo | 144,08 € | 1 Jahr | |
| .dm | 154,75 € | 1 Jahr | |
| .mg | 169,50 € | 1 Jahr | |
| .md | 187,81 € | 1 Jahr | |
| .bo | 236,28 € | 1 Jahr | |
| .cg | 254,25 € | 1 Jahr | |
| .rw | 254,25 € | 1 Jahr | |
| .feedback | 304,45 € | 1 Jahr | |
| .net.bo | 305,10 € | 1 Jahr | |
| .juegos | 313,55 € | 1 Jahr | |
| .game | 313,55 € | 1 Jahr | |
| .hosting | 313,78 € | 1 Jahr | |
| .ki | 724,75 € | 1 Jahr | |
| .nr | 758,60 € | 1 Jahr | |
| .voting | 819,80 € | 1 Jahr | |
| .pr | 1031,69 € | 1 Jahr | |
|
1) Alle Preise sind pro Jahr, verstehen sich zzgl. USt. und richten sich ausschließlich an gewerbliche Abnehmer
Bitte beachten Sie zudem, dass die aufgelisteten Preise unsere Einkaufspreise sind. Gemäss Ihren Vertragsbedingungen können hier zusätzliche Aufschläge erfolgen. Den genauen prozentualen Aufschlafgswert entnehmen Sie bitte Ihrem Domain-Vertrag. Internationale Domains sind ggfs. vom Devisenkurs abhängig. | |||
Cookies auf antagus.de








